home‎ > ‎

居住地構造物配置図

1号棟

昭和11(1936) 木造1階 端島神社 30号棟 大正5(1916) 鉄筋コンクリート造7階 旧鉱員社宅(下請飯場)
2号棟 昭和25(1950) 鉄筋コンクリート造3階 職員住宅 31号棟 昭和32(1957) 鉄筋コンクリート造6階 鉱員社宅、共同浴場、郵便局
3号棟 昭和34(1959) 鉄筋コンクリート造4階 職員住宅 39号棟 昭和39(1964) 鉄筋コンクリート造3階 公民館
5号棟 昭和25(1950) 木造2階 鉱長社宅 48号棟 昭和30(1955) 鉄筋コンクリート造5階 鉱員社宅、地下パチンコ屋
6号棟 昭和11(1936) 木造3階 職員合宿 50号棟 昭和2(1927) 鉄骨2階 映画館(昭和館)
7号棟 昭和28(1953) 木造2階 職員クラブハウス 51号棟 昭和36(1961) 鉄筋コンクリート造8階 鉱員社宅
8号棟 大正8(1919) 鉄筋コンクリート、木造3階 共同浴場1階、職員社宅 56号棟 昭和14(1939) 鉄筋コンクリート造3階 職員社宅
12号棟 大正14(1925)以前 木造3階 職員住宅 57号棟 昭和14(1939) 鉄筋コンクリート造4階 地下ピロティ商店、鉱員社宅
13号棟 昭和42(1967) 鉄筋コンクリート造4階 公営住宅(教職員用) 59号棟 昭和28(1953) 鉄筋コンクリート造5階 鉱員社宅、地下購買所
14号棟 昭和16(1941) 鉄筋コンクリート造5階 職員社宅(中央社宅) 60号棟 昭和28(1953) 鉄筋コンクリート造5階 鉱員社宅、地下購買所
16号棟 大正7(1918) 鉄筋コンクリート造9階 鉱員社宅(日給社宅) 61号棟 昭和28(1953) 鉄筋コンクリート造5階 鉱員社宅、地下共同浴場
17号棟 大正7(1918) 鉄筋コンクリート造9階 鉱員社宅(日給社宅) 65号棟 昭和20(1945) 鉄筋コンクリート造9階 鉱員社宅、屋上幼稚園
18号棟 大正7(1918) 鉄筋コンクリート造9階 鉱員社宅(日給社宅) 66号棟 昭和15(1940) 鉄筋コンクリート造4階 鉱員合宿(啓明寮)
19号棟 大正7(1918) 鉄筋コンクリート造9階 鉱員社宅(日給社宅) 67号棟 昭和25(1950) 鉄筋コンクリート造4階 鉱員合宿
20号棟 大正7(1918) 鉄筋コンクリート造7階 鉱員社宅(日給社宅) 68号棟 昭和33(1958) 鉄筋コンクリート造2階 隔離病棟
21号棟 昭和29(1954) 鉄筋コンクリート造5階 鉱員社宅、警察派出所 69号棟 昭和33(1958) 鉄筋コンクリート造4階 端島病院
22号棟 昭和28(1953) 鉄筋コンクリート造5階 役場1階、公営住宅(公務員) 70号棟 昭和33(1958) 鉄筋コンクリート造7階 端島小中学校
23号棟 大正10(1921) 木造2階 社宅1階、寺院2階(泉福寺) 71号棟 昭和45(1970) 鉄筋コンクリート造2階 体育館
25号棟 昭和6(1931) 鉄筋コンクリート造5階 宿泊所2階、職員社宅 ちどり荘 不明 木造2階モルタル造 小学校教員・家族アパート
26号棟 昭和41(1966) プレハブ2階 下請作業員飯場(旧船頭小屋)
参考文献
書物名
編著者
「軍艦島実測調査資料」 阿久井喜孝 滋賀秀實